El LuNAR PR 360º es un detector de movimiento digital de techo diseñado con componentes de última generación para garantizar un funcionamiento confiable en una amplia gama de aplicaciones. Cuenta con un amplio ángulo de 110° y una visión panorámica de 360°. El LuNAR PR utiliza tecnología piroeléctrica de doble elemento y brinda una protección superior contra RFI/EMI.
Además, el LuNAR PR cuenta con compensación de temperatura digital verdadera.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tecnología de Detección | PIR de doble elemento |
| Consumo de corriente | 15 mA a 12 VDC |
| Voltaje de alimentación | 9-16 VDC regulado |
| Contactos de Alarma | 24 VDC, 50 mA |
| Contactos Anti-sabotaje | Normalmente cerrado, 24 VDC, 0.5 A |
| Conteo de Pulsos | Selectable 1-3 |
| Compensación de Temperatura | Compensación de temperatura verdadera |
| Inmunidad a RF | Según EN50130-4 |
| Lente | Fresnel esférica de ángulo amplio |
| Cobertura | 110º ángulo, 360º visión panorámica |
| Zonas de Detección | 3 niveles ópticos, 12 sectores externos, 12 sectores medios, 6 sectores internos |
| Peso | 112 G (4 Oz) |
| Tamaño | Ø135 x 27 mm |
| Temperatura de funcionamiento | 0ºC a 55ºC (32ºF a 131ºF) |
| Temperatura de almacenamiento | -20ºC a 60ºC (-4ºF a 140ºF) |



1 review for DETECTOR DIGITAL LUNAR PIR RISCO mod. RK2000DPC00B
There are no reviews yet.